Vergleichstabelle Borreliose und FSME
Borreliose | FSME | |
| Überträger in Europa | Ixodes ricinus (Holzbock) | Ixodes ricinus |
| Erreger | Bakterien (Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii, Borrelis afzelii) | Flavi-Viren |
| Risikogebiet in Deutschland | ganz Deutschland | gebietsweise, v. a. Baden-Württemberg, Bayern sowie im südlichen Hessen und Thüringen |
Durchseuchungsrate der Zecken mit dem Erreger | 5 bis 35 Prozent | 0,1 bis 5 Prozent in Endemiegebieten |
| Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland | nach groben Schätzungen ca. 80.000 Fälle | zwischen ca. 200 und 550 gemeldete Fälle in den vergangenen Jahren |
| Mögliches Krankheitsbild | Wanderröte, Gelenkentzündung, neurologische Symptome wie Schmerzen und Lähmungen u.v.m. | grippeähnliche Symptome, Kopfschmerzen, Fieber, Hirnhautentzündung, Gehirnentzündung, Lähmungen. Todesfälle: etwa 1 Prozent |
| Behandlung | im Frühstadium gut mit Antibiotika behandelbar; in späteren Stadien ebenfalls Antibiotikatherapie, aber Behandlung schwieriger | nur symptomatische Behandlung möglich |
| Schutzmaßnahmen | Vermeidung von Zeckenstichen | FSME-Impfung Vermeidung von Zeckenstichen |
