Hauptnavigation
- 1: Gesundheitsthemen.
- 2: Fachleute.
- 3: Presse.
- 4: Das DGK.
- 5: Veranstaltungen.
- 6: Gesundheitstests.
- 7: Telefon-Hotlines.
- 8: DGK-Shop.
- 9: Links.
- 10: A - Z.
Auszeichnungen / Qualitätssiegel


Service-Content
Gesundheitslinks
www.ibera-online.de
IBERA Impfberatung online
www.agmv.de
Arbeitsgemeinschaft Varizellen (AGV)
www.forum-schmerz.de
Forum Schmerz
www.agmk.de
Arbeitsgemeinschaft Meningokokken (AGMK)
www.altern-in-wuerde.de
Altern in Würde (AiW)
www.rki.de
Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut
Weitere Links finden Sie hier
Textanfang / Content
Streckenplan mit Durchgangszeiten Jeannine Rathjen
Datum | Tourtag | Startort / - zeit | Zielort / -zeit | Tages-Gesamtstrecke |
Montag, | 1. Tag | Damp : | Neustadt/Ostsee | ca. 120 km |
Dienstag, | 2. Tag | Neustadt/Ostssee: | Bad Doberan | ca. 126 km |
Mittwoch, 13.11. | 3. Tag | Bad Doberan | Prerow | ca. 97 km |
Donnerstag 14.11. | 4. Tag | Prerow | Plau am See | ca. 130 km |
Freitag, | 5. Tag | Plau am See | Brandenburg | ca. 147 km |
Samstag, | 6. Tag | Brandenburg | Belzig | ca. 154 km |
Sonntag, | 7. Tag | Belzig | Blankenburg | ca. 135 km |
Montag, | 8. Tag | Blankenburg | Braunschweig | ca. 99 km |
Dienstag, | 9. Tag | Braunschweig | Seesen | ca. 90 km |
Mittwoch, 20.11. | 10. Tag | Seesen | Hessisch Lichtenau | ca. 92 km |
Donnerstag, 21.11. | 11.Tag | Hessisch-Lichtenau | Bad Driburg | ca. 135 km |
Freitag, | 12. Tag | Bad Driburg | Bad Eilsen | ca. 115 km |
Samstag, | 13. Tag | Bad Eilsen | Bad Oeynhausen | ca. 95 km |
Sonntag, | 14. Tag | Bad Oeynhausen | Lingen | ca. 124 km |
Montag, | 15. Tag | Lingen | Bad Sassendorf | ca. 143 km |
Dienstag, | 16. Tag | Bad Sassendorf | Hattingen | ca. 105 km |
Mittwoch, 27.11. | 17. Tag | Hattingen | Bonn | ca. 100 km |
Donnerstag, 28.11. | 18. Tag | Bonn | Braunfels/ Ehringshausen | ca. 120 km |
Freitag, | 19. Tag | Ehringshausen | Bad Ems | ca. 111 km |
Samstag, | 20. Tag | Bad Ems | Bad Bertrich | ca. 120 km |
Sonntag, | 21. Tag | Bad Bertrich | Bad Kreuznach | ca. 100 km |
Montag, | 22. Tag | Bad Kreuznach | Bad Schwalbach | ca. 77 km |
Dienstag, | 23. Tag | Bad Schwalbach | Bad Soden-Salmünster | ca. 110 km |
Mittwoch, 04.12. | 24. Tag | B. Soden-Salmünster | Staffelstein | ca. 136 km |
Donnerstag, 05.12. | 25. Tag | Staffelstein | Bad Elster | ca. 130 km |
Freitag, | 26. Tag | Bad Elster | Reichenbach | ca. 59 km |
Samstag, 07.12 | 27. Tag | Reichenbach | Kreischa | ca. 128 km |
Dauer: 11. November bis 7. Dezember 2002 = 28 Tage
Gesamtlänge : etwa 3.170 km

